Unsere Speisekarte
Hier finden Sie unsere aktuelle Speisekarte, die an Sonn- und Feiertagen meist zusätzlich durch eine Tageskarte erweitert wird.
Unsere Speisen sind stets frisch zubereitet und wir verwenden ausschließlich frische und qualitativ hochwertige Zutaten. Unser Küchenchef freut sich, Sie bei uns verwöhnen zu dürfen. Die Restaurantpreise verstehen sich in € und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe v. 19%.
Sie können sich die Speisekarte auch als PDF-Datei herunterlagen!
Pizzakarte
Pizzadurchmesser 26 cm 19 cm
| 1 | Pizzabrot | 3,20 | 1,80 |
| 2 | Margerita (1) Tomaten, Käse | 4,60 | 2,50 |
| 3 | Salami (1,2,3) Tomaten, Salami, Käse | 5,50 | 3,00 |
| 4 | Schinken (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Käse | 5,50 | 3,00 |
| 5 | Schinken-Salami (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Käse | 6,30 | 3,30 |
| 6 | Schinken-Champignon (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Champignon, Käse | 6,30 | 3,30 |
| 7 | Spezial scharf (1,2,3) Tomaten, Salami, Zwiebeln, Paprika | 6,80 | 3,50 |
| 8 | Art des Hauses (1,2,3,6) Tomaten, Vorderschinken, Champignons, Thunfisch, Oliven, Artischocken, Peperoni, Käse | 7,50 | 4,00 |
| 9 | Hawaii (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Ananas, Käse | 6,30 | 3,30 |
| 10 | Vegetaria (1,6) Tomaten, Gemüse nach Jahreszeit, Käse | 6,80 | 3,50 |
| 11 | Calcone- die Gerollte (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Champignon, Zwiebeln, Paprika, Käse | 7,30 | 3,90 |
| 12 | Vier Jahreszeiten (1,2,3,6) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Zwiebeln, Paprika, Champignon, Ananas, Artischocken, Peperoni ,Oliven, Käse | 7,30 | 3,90 |
| 13 | Thunfisch (1) Tomaten, Thunfisch, Zwiebeln, Käse | 7,80 | 4,20 |
| 14 | Frutti de Mare (1) Tomaten, Meeresfrüchte, Käse | 7,80 | 4,20 |
| 15 | Shrimps (1) Tomaten, Shrimps, Zwiebeln, Käse | 7,80 | 4,20 |
| 16 | Romana (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Champignon, Käse, Ei | 6,80 | 3,50 |
| 17 | Neapolitana (1) Tomaten, Käse, Mozarella, Knoblauch | 6,80 | 3,50 |
| 18 | Sardellen (1,2,3) Tomaten, Salami, Sardellen, Käse | 7,30 | 3,90 |
| 19 | Vier Käsesorten (1) Tomaten, Mozzarella, Edamer, Schafskäse, Gorgonzola | 7,30 | 3,90 |
| 20 | „Ilzstuben“ (1,2,3) Tomaten, Vorderschinken, Salami, Zwiebeln, Paprikaschoten, Peperoni, Kapern, Käse | 7,50 | 4,00 |
Sonderwünsche für Pizzabelegung
| zusätzlich: | Knoblauch, Ei extra Käse | je | 0,60 |
| | Peperoni, Oliven, Zwiebeln, Paprika, Champignon, Ananas, Artischocken | | 0,80 |
| | Thunfisch, Schafskäse, Schinken, Salami | | 1,10 |
| | Meeresfrüchte, Shrimps, Sardellen, Mozarella | | 1,60 |
Sämtliche Pizza gegen Aufpreis (+4,00 € bis Nr.6; +5,00 € ab Nr.7) auch im Durchmesser 36 cm zu bestellen.
Nudelgerichte
| 81 | Spaghetti mit Tomatensoße | | 4,80 |
| 82 | Spaghetti mit Fleischsoße | | 5,30 |
| 83 | Spaghetti mit Champignon, Schinken und Sahnesoße (2,3,4) | | 6,30 |
| 84 | Spaghetti in Öl mit Knoblauch, scharf | | 5,30 |
| 85 | Spaghetti in Lachssoße | | 6,80 |
| 86 | Spaghetti in Shrimpssoße | | 6,80 |
| 87 | Spaghetti mit Meeresfrüchten | | 6,80 |
| 88 | Rigatoni mit Tomatensoße | | 4,80 |
| 89 | Rigatoni mit Fleischsoße | | 5,30 |
| 90 | Rigatoni mit Mozarella und Tomatensoße | | 6,30 |
| 91 | Rigatoni mit Champignon, Schinken und Sahnesoße (2,3,4) | | 6,30 |
| 92 | Tortellini mit Tomatensoße (2,3,4) | | 5,80 |
| 93 | Tortellini mit Fleischsoße (2,3,4) | | 6,30 |
| 94 | Tortellini mit Champignon, Schinken und Sahnesoße (2,3,4) | | 6,80 |
Aus dem Backofen:
| 95 | Lasagne al forno (1) | | 7,00 |
| 96 | Rigatoni al forno (1) | | 7,00 |
| 97 | Tortellini al forno (1,2,3,4) | | 7,00 |
Für Liebhaber
| 71 | Mozarella mit Tomaten in Balsamico-Essig und Öl mit Basilikum und kleinem Pizzabrot | | 6,80 |
| 72 | Tintenfischringe gebacken auf Blattgarnitur mit Remouladensoße | | 8,00 |
| 73 | Champignons gebacken auf Blattgarnitur mit Remouladensoße | | 7,80 |
Suppen
| 77 | Klare Rindssuppe mit Pfannkuchenstreifen (4) | | 2,60 |
| 78 | Gulaschsuppe mit Semmel/Brot (4) | | 3,30 |
| 79 | Klare Rindssuppe mit Leberknödel (4) | | 3,30 |
Fleischgerichte
| 101 | Schweineschnitzel „Wiener Art“ mit Pommes frites und gemischtem Salat | | 8,50 |
| 102 | Cordon bleu mit Pommes frites und gemischtem Salat | | 9,50 |
| 103 | „Schwabenpfandl“ Schweinelendchen mit Spätzle, Röstzwiebeln, Champignonsoße und gemischtem Salat | | 10,20 |
| 104 | Zigeunerschnitzel (11) mit Pommes frites und gemischtem Salat | | 9,50 |
| 105 | „Grillteller“ Schweinelende, Rinderlende u. Wiener Würstl mit Pommes frites und gemischtem Salat | | 9,80 |
| 106 | Zwiebelrostbraten aus der Rinderlende Mit Herzoginkartoffeln und gemischtem Salat | | 10,80 |
| 107 108 | Rumpsteak aus der Rinderlende Rinderlende ca. 250 g mit Pizzabrot und gemischtem Salat oder amerikanischen „fried potatoes“ und gemischtem Salat | | 11,80 |
Warme Speisen
| 111 | Currywurst (2,3,4,7) mit Pommes frites und gemischtem Salat | | 5,80 |
| 112 | Leberkäs gebraten (2,3,4,7) mit Spiegelei und Brot | | 4,80 |
| 113 | Strammer Max (2,3) Brot mit Vorderschinken und Spiegelei | | 4,80 |
| 114 | Hawaii-Toast (1,2) Toastbrot, Schinken, Ananas mit Käse überbacken | | 4,80 |
| 115 | Camembert gebacken (2) mit Toast und Preiselbeeren | | 5,30 |
| 116 | Depreziner (2,3,4) 1 Paar mit Kren und Brot | | 3,30 |
| 117 | Wiener Würstchen (2,3,4,7) 2 Paar mit Senf und Brot | | 3,80 |
Salate
gemischt, mit Hausdressing (auf Wunschmit Essig und Öl)
| 61 | Salat klein | | 4,00 |
| 62 | Salat groß | | 6,00 |
| 63 | Salatteller mit Thunfisch, Zwiebeln und schwarzen Oliven (6) | | 7,20 |
| 64 | Salatteller mit Schinken, Käse und Zwiebeln (1,2,3) | | 7,20 |
| 65 | Salatteller mit Schafskäse, Zwiebeln, Oliven und Peperoni (6) | | 7,70 |
| 66 | Bunter Salatteller mit gebackenen Mozzarellasticks | | 7,70 |
| 67 | Feiner Salatteller mit Shrimps (Blattsalate, Tomaten, Zwiebeln und gebackene Knoblauch-Croutons) | | 7,80 |
Für den kleinen Gast
| 121 | Arielle kleine Portion Spaghetti mit Tomatensoße | | 3,20 |
| 122 | Käpt`n Balu kleine Portion Spaghetti mit Fleischsoße | | 3,80 |
| 123 | Mickey Maus (11) kleines Wiener Schnitzel mit Pommes frites und Ketchup | | 4,50 |
| 124 | Pinoccio kleines Naturschnitzel mit Champignonsoße und Nudeln | | 4,80 |
| 125 | Biene Maja (2,3,4,7,11) Wienerwürstl gebraten mit Pommes frites und Ketchup | | 3,80 |
| 126 | Pommes frites (11) Portion mit Ketchup | | 2,50 |
| 127 | Spätzle mit Soße | | 2,50 |
| 128 | Nudeln mit Soße | | 2,50 |
Nachspeisen
| 144 | 2 Stück Apfelküchlein mit Schokoladensoße und Sahne | | 3,50 |
| 145 | Palatschinken gefüllt mit Heidelbeeren mit Vanilleeis und Sahne | | 4,10 |
| 146 | Apfelstrudel mit Sahne | | 2,90 |
Zusatzstoffgruppen:
Sind Zusatzstoffe in unseren Speisen und Getränken enthalten, so ist dies in Klammern hinter der jeweiligen Speisen-/Getränkebezeichnung vermerkt.
Folgende Stoffgruppen könnenenthalten sein:
1. MitFarbstoff(en)
2. MitKonservierungsstoff(en)
3. MitAntioxidationsmittel
4. MitGeschmacksverstärker(n)
6. MitSchwärzungsmittel
7. MitPhposphat
8. Koffeinhaltig
11. mit Süßungsmittel
12. enthält einePhenylalaninquelle (ist bei dem Süßungsmittel Aspartam anzugeben)